栏目索引
相关内容


| 型号 | 额定流量m³/H | 压力范围MPa | 电机KW | 进/出浆法兰PN16 |
| YBH300-60 | 60 | 0-2.0 | 18.5 | DN150/DN150 |
| YBH400-100 | 100 | 0-2.0 | 22 | DN150/DN150 |
| 按正常每天工作10-12小时来计算 | 陶瓷柱塞泵 | 螺杆泵 |
| 流量 | 100m³/h | 100m³/h |
| 电机 | 22KW | 45KW |
| 较高压力 | 2.0MPa | 1.2MPa |
| 整机寿命 | 15年以上 | 10年左右 |
| 核心部件使用寿命 | 超硬陶瓷柱塞,缸体寿命20年 | 螺杆,寿命1年 |
| 主要密封件及易损件更换时间 | 寿命:6-12月/次 | 胶套6-12月 |
| 年平均使用易损配件费用 | 5年内,<6000元/年 | >6万 |
| 特点 | 可调恒压,自动变量,低压大流量,高压小流量,液压系统自动调整 | 变频器调整 |
| 陶瓷柱塞泵 | 螺杆泵 | |
| 流量 | 60m³/h | 60m³/h |
| 电机 | 18.5KW | 22KW |
| 较高压力 | 2.0MPa | 1.2MPa |
| 整机寿命 | 15年以上 | 10年左右 |
| 核心部件使用寿命 | 超硬陶瓷柱塞,缸体寿命20年 | 螺杆,寿命1年 |
| 主要密封件及易损件更换时间 | 寿命:6-12月/次 | 胶套6-12月 |
| 年平均使用易损配件费用 | 5年内,<6000元/年 | >6万 |
| 特点 | 可调恒压,自动变量,低压大流量,高压小流量,液压系统自动调整 | 变频器调整 |
| 600平压滤机(高低压泵)一年电费 |
费用 551880元 |
一年易损件 | |
| 1台 | 365/天X45/kwX0.8元/hX14h/天=183960元 |
定子、转子 100000/次X2/次=200000元 |
|
| 350平压滤机(高低压泵)一年电费 | |||
| 2台 | 365/天X45/kwX0.8元/hX14h/天X2台=367920元 |
定子、转子 50000/次X2套X2/次=200000元 |
|
| YB400型柱塞泵一年电费 |
费用 241192元 |
阀片、橡胶密封、盘根等 7000X2/次=14000元 |
|
| 1台 | 365/天X22/kwX0.8元/hX14h/天=89936元 | ||
| YB300型柱塞泵 |
阀片、橡胶密封、盘根等 6000X2台X2/次=24000元 |
||
| 2台 | 365/天X18.5/kwX0.8元/hX14h/天X2台=151256元 | ||







上一篇:印染行业陶瓷柱塞泵替代螺杆泵
下一篇:污水处理厂使用柱塞泥浆泵效果