一、YB300-40核心性能参数表

YB300-40是咸阳华星泵业生产的液压陶瓷柱塞泵,主打高压适配与耐磨节能特性,详细参数如下:
参数类别 | 具体数值 | 行业对比优势 |
|---|---|---|
额定流量 | 40m³/h | 适配中等处理量场景 |
压力范围 | 0-2.0MPa(额定1.8MPa) | 满足板框压滤机高压进料需求(常规泵压力≤1.6MPa) |
电机功率 | 30kW | 比传统泵节能15%-20%,年省电约8000度 |
柱塞材质 | 氧化铝陶瓷 | 磨损率≤0.02mm/年,寿命为金属柱塞10倍 |
外形尺寸 | 2.1×1.8×2.2 | 比同流量螺杆泵占地面积减少30% |
油箱容积 | 310L | 油温稳定在20-55℃,液压系统故障率降低40% |
二、使用现场

YB300-40陶瓷柱塞泥浆泵在市政污水处理厂案例

印染污水处理厂使用YBH300-40节能柱塞泥浆泵客户案例
三、客户潜在需求与解决方案表
潜在意图 | 针对性解决方案 |
|---|---|
确认与压滤机匹配性 | 可与厂家直接沟通18220065811 |
控制维护成本 | 易损件仅为阀片和密封件:陶瓷泥浆场景3-6个月更换,市政污泥6-12个月;提供易损件套餐,采购成本降低20% |
应对腐蚀性物料 | 可定制316L不锈钢过流件,耐pH2-12腐蚀,使用寿命延长至5年以上 |
四、同系列型号对比参考
若YB300-40不完全匹配需求,可参考咸阳华星同系列其他型号:
型号 | 流量(m³/h) | 压力(MPa) | 电机功率(kW) |
|---|---|---|---|
YB300D-45 | 45 | 0-1.8 | 30 |
YB300G-35 | 35 | 0-2.5 | 37 |
YB300J-60 | 60 | 0-2.0 | 45 |
您对该问题还有什么疑问吗?可以联系我们的销售:182 2006 5811,免费获取技术资料及技术指导
泵使用效果视频
泵使用效果视频
